Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
- Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahıları (əlavə olunur) təsdiq edilsin.
- Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 28 iyun 2005-ci il
№ 961-IIQ
«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (27 avqust 2005-ci il, № 198).
«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 avqust 2005-ci il, № 8, maddə 697) .
21 oktyabr 2005-ci il tarixli, 1038-IIQD nömrəli; 20 aprel 2010-cu il tarixli, 994-IIIQD nömrəli Qanuna əsasən dəyişikliklərlə.
2005-ci il 28 iyun tarixli,
961-IIQ saylı Azərbaycan Respublikasının
Qanunu ilə təsdiq edilmişdir
Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə
Siyahıları
I siyahı. Narkotik vasitələr
№ | Dərman preparatlarının beynəlxalq adı | Şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla, yuxarı hədləri | Külli miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla, yuxarı hədləri | |
1. | Asetilə edilən tiryək | 0,5 | 50 | |
2. | BDB (əsası və duzları) | 0,2 | 1 | |
3. | Etilmorfin | 0,2 | 10 | |
4. | Fentanil | 0,0004 | 0,002 | |
5. | Heroin | 0,15 | 2 | |
6. | Həşiş | 1 | 100 | |
7. | Həşiş qətranı | 0,4 | 40 | |
8. | Həşiş yağı | 0,5 | 50 | |
9. | Xaş-xaş kütləsi:
a) qurudulmuş b) qurudulmayan |
10
50 |
1000
5000 |
|
10. | Kokain | 0,02 | 1 | |
11. | Kodein (əsası və duzları) | 0,2 | 10 | |
12. | Marixuana-Kannabis:
a) qurudulmuş b) qurudulmayan |
5
25 |
500
2500 |
|
13. | Metadon | 0,02 | 1,6 | |
14. | Morfin (əsası və duzları) | 0,05 | 2,5 | |
15. | MBDB (əsası və duzları) | 0,2 | 1 | |
16. | Omnopon-pantopon | 0,05 | 2,5 | |
17. | Piritramid | 0,05 | 2,5 | |
18. | Propanidid | 0,5 | 3 | |
19. | Tiryək (o cümlədən ekstrasiya edilən) | 0,5 | 50 | |
20. | Trimeperidin | 0,05 | 2 | |
II siyahı. Psixotrop maddələr
№ | Dərman preparatlarının beynəlxalq adı | Şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla, yuxarı hədləri | Külli miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla, yuxarı hədləri |
1. | Amfetamin | 0,15 | 2 |
2. | Amobarbital | 0,6 | 3,0 |
3. | Alprazolam | 0,03 | 0,1 |
4. | Allobarbital | 1 | 10 |
5. | Aminoreks | 0,01 | 0,1 |
6. | Asetildihidrokodein | 0,01 | 1 |
7. | Brolamfetamin | 0,001 | 1,002 |
8. | Buprenorfin | 0,05 | 2,5 |
9. | Butalbital | 0,75 | 7,5 |
10. | Barbital | 0,6 | 15 |
11. | Benzfetamin | 0,75 | 7,5 |
12. | Bromazepam | 1 | 10 |
13. | Butobarbital | 1,5 | 1,5-dən yuxarı |
14. | DET | 0,02 | 1 |
15. | DMA | 0,02 | 1 |
16. | DMQP | 0,05 | 5 |
17. | DOET | 0,001 | 0,01 |
18. | Deksafetamin | 0,15 | 1,5 |
19. | Delorazepam | 0,03 | 0,5 |
20. | Diazepam | 2 | 50 |
21. | Estazolam | 0,2 | 0,5 |
22. | Etxlorvinol | 5 | 50 |
23. | Etinamat | 5 | 50 |
24. | Etil Loflazepat | 0,02 | 0,2 |
25. | Etilamfetamin-N-etilamfetamin | 0,3 | 3 |
26. | Etisiklidin | 0,01 | 100 |
27. | Efedron | 0,3 | 3 |
28. | Efedrindən kustar yolla alınan preparatlar | 1 | 100 |
29. | Fenetillin | 0,5 | 5 |
30. | Fenmetrazin | 0,5 | 5 |
31. | Flunitrazepam | 0,1 | 0,5 |
32. | Fenkamfamin | 0,8 | 8 |
33. | Fenproporeks | 0,2 | 2 |
34. | Fludiazepam | 0,05 | 0,5 |
35. | Flurazepam | 0,3 | 3 |
36. | Fendimetrazin | 0,7 | 7 |
37. | Fenobarbital | 2,5 | 15 |
38. | Fentermin | 0,15 | 1,5 |
39. | Fepranon | 0,2 | 1,6 |
40 | Xlordiazepoksid | 1 | 10 |
41. | Katinon | 0,02 | 1 |
42. | Kamazepam | 0,3 | 3 |
43. | Klobazam | 0,2 | 2 |
44. | Klonazepam | 0,1 | 1 |
45. | Klorazepat | 0,2 | 2 |
46. | Klotiazepam | 0,15 | 1,5 |
47. | Kloksazolam | 0,1 | 1 |
48. | Katin (+) – Norpsevdoefedrin | 0,2 | 2 |
49. | Ketazolam | 0,3 | 3 |
50. | QOMK | 40 | 300 |
51. | Qalazepam | 1 | 10 |
52. | Qaloksazolam | 0,5 | 5 |
53. | Qlütetimid | 2,5 | 25 |
54. | Levamfetamin | 0,15 | 1,5 |
55. | Levometamfetamin | 0,15 | 1,5 |
56. | Lefetamin | 0,75 | 7,5 |
57. | Loprazolam | 0,2 | 2 |
58. | Lorazepam | 0,15 | 1 |
59. | Lormetazepam | 0,1 | 0,5 |
60. | (+)- Lizerqid | 0,0001 | 0,0001-dən yuxarı |
61. | MDE, N-etil MDA | 0,02 | 1 |
62. | MDMA (MDMA) | 0,03 | 5 |
63. | Meskalin | 0,03 | 5 |
64. | Metkatinon | 0,15 | 1,5 |
65. | 4-metilaminoreks | 0,01 | 0,01-dən yuxarı |
66. | MMDA | 0,02 | 1 |
67. | Metafetamin | 0,15 | 2 |
68. | Metafetamin resemat | 0,15 | 1,5 |
69. | Metakvalon | 0,05 | 1 |
70. | Mazindol | 0,1 | 1 |
71. | Medazepam | 0,2 | 2 |
72. | Mefenoreks | 0,6 | 6 |
73. | Meprobamat | 5 | 25 |
74. | Metilfenobarbital | 1 | 10 |
75. | Metiprilon | 2 | 20 |
76. | Midazolam | 1,5 | 10 |
77. | N-qidrooksi MDA | 0,02 | 1 |
78. | Nimetazepam | 1,5 | 10 |
79. | Nitrazepam | 1 | 5 |
80. | Oksazepam | 1,5 | 10 |
81. | Oksazolam | 1 | 10 |
82. | Paraqeksil | 0,05 | 5 |
83. | PMA | 0,02 | 1 |
84. | Psilosin, psilotsin | 0,01 | 0,1 |
85. | Pentozosin | 0,03 | 1,5 |
86. | Psilosibin | 0,01 | 0,1 |
87. | Pemolin | 0,4 | 4 |
88. | Pinazepam | 0,15 | 1,5 |
89. | Pipradrol | 0,3 | 13 |
90. | Prazepam | 0,3 | 3 |
91. | Pirvaleron | 0,4 | 4 |
92. | Pentobarbital | 0,6 | 30 |
93. | Rolisiklidin | 0,01 | 0,01-dən yuxarı |
94. | Sekobarbital | 0,75 | 7,5 |
95. | Zipeprol | 0,5 | 3 |
96. | STP, DOM | 0,002 | 0,002-dən yuxarı |
97. | Siklobarbital | 0,2 | 20 |
98. | Tenosiklidin | 0,01 | 0,01-dən yuxarı |
99. | Tenamfetamin | 0,002 | 1 |
100. | Temazepam | 0,2 | 2 |
101. | Tetrazepam | 1 | 10 |
102. | Triazolam | 0,015 | 0,02 |
103. | Vinilbital | 1,5 | 15 |
104. | Zolpidem | 1 | 10 |
III siyahı. Qanunsuz kultivasiya edilən tərkibində narkotik maddələr olan bitkilər
Bitkilərin adı | Qanunsuz kultivasiya edilən tərkibində narkotik maddələr olan bitkilərin ölçü vahidləri (külli miqdar) |
Azərbaycan Respublikasında bitən, lakin kultivasiyası qadağan olunmuş tərkibində narkotik maddələr olan bitkilər:
1. Tiryək xaş-xaşı, yağlı xaş-xaşın digər növləri 2. Çətənə növlü bitkilər |
10 ədəddən yuxarı
15 ədəddən yuxarı |
Yetişdirmək məqsədilə qanunsuz becərilməsi təşkil edilmiş, çoxillik xaş-xaşın və yabanı bitmiş çətənələrin kol-kosları | 50 ədəddən yuxarı |
Azərbaycan Respublikasının ərazisində iqlim şəraitinə görə bitməyən və kultivasiyası qadağan olunan bitkilər:
1. Kokain kolu 2. Kat |
1 ədəd 2 ədəd |